功能齊全,但體積最輕巧的大圖掃描機
SD One+ 是大圖掃描機進入真正桌上型的里程碑,沒有因為輕巧的特色,而犧牲任何 Contex 固有的領導特色和強大功能。SD One+ 可以連接市面上大部分的繪圖機,亦是大圖複印的最佳解決方案。
直覺
Contex 全系列掃描機皆完美整合 Nextimage 掃描軟體,經由軟體已經可以完全操控掃描機,不過全新的 SD One+ 依舊保留最直覺操作的實體控制面板,替用戶帶來更大的便利性。
影像增益
搭配 Nextimage 掃描軟體全新的影像處理演算法,使得智慧型濾鏡可以輕鬆地消除影像上的底色及雜訊,但不會使影像邊緣產生模糊不清問題,結合智慧型銳利化濾鏡,還可以獲得更銳利的影像。
產品規格
SD One+ 24 | SD One+ 36 | ||
掃描尺寸 | 最大掃描寬度 | 24 英吋(610 mm) | 36 英吋(914 mm) |
最大原稿寬度 | 26.6 英吋(676 mm) | 38 英吋(965mm) | |
掃描速度(英吋 / 秒) *1 | 150 dpi | 3.8 | 3.8 |
300 dpi | 1.9 | 1.9 | |
600 dpi | 1.0 | 1.0 | |
影像擷取技術 | 光學解析度 | 600 dpi | 600 dpi |
最大解析度 | 9600 dpi | 9600 dpi | |
總像素值 | 15552 pixels | 15552 pixels | |
支援 Contex CFR 技術 *2 | 支援 | 支援 | |
最大原稿厚度 | 0.75 mm | 0.75 mm | |
精確度 | 0.1% ± 1 pixel | 0.1% ± 1 pixel | |
資料擷取(彩色 / 黑白) | 48-bit | 48-bit | |
色彩空間 | sRGB (24 bit) / 灰階 (8 bit) / 黑白 (1 bit) | sRGB (24 bit) / 灰階 (8 bit) / 黑白 (1 bit) | |
符合能源之星認證 | 是 | 是 | |
連接 | 介面 | USB 與 xDTR 介面 | |
軟體 *3 | 應用於 AutoCAD®、Microstation™、ArcGIS™ 或常見的 CAD、GIS 及影像編修 / 管理軟體。 | ||
作業系統 | 適用於 64 位元 Windows 7、8 及 Windows 10 | ||
掃描軟體 | Nextimage FREE 版本掃描軟體:可掃描儲存為 TIFF、JPG、PDF 及 PDF/A 格式,並整合掃描至雲端服務, 如掃描至 Google Drive、Box.com、Dropbox 等雲端服務商。 |
||
掃描軟體(進階版) | Nextimage Scan+Archive:全功能掃描軟體。可掃描儲存為多頁式 PDF、PDF/A、TIFF 檔案格式及完整的影像品質控制。 Nextimage Repro:全功能掃描 / 複印軟體。內建列印機驅動程式及全彩控制。 |
||
進階版掃描軟體相容檔案格式 *4 | 多頁式 PDF、多頁式 PDF/A、多頁式 TIFF、DWF、CALS、BMP, JPEG-2000(JP2)、JPEG2000 Extended(JPX)、TIFF-G3 | ||
Nextimage TWAIN 介面 | 提供可用於 EDM 或影像編修軟體的 64 位元 TWAIN 介面。 | ||
電源、重量及尺寸 | 耗電量 | 待機 / 節電模式 / 掃描模式:5.5 / 0.5 / 14W | |
電源需求 | 100-240V、60/50Hz、16W | ||
重量 / 尺寸(寬 x 深 x 高) | 8.5 公斤 / 818 x 231 x 124 mm | 11.3 公斤 / 1158 x 231 x 124 mm | |
認證及產地 | 安規認證 | IEC 60950 認證:cUL(美國及加拿大)、CE(歐洲)、CCC(中國)、PSE(日本)、EAC(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯)、KC(韓國)、BSMI(台灣)及 UKR(烏克蘭) | |
電磁兼容性(EMC) | 符合 Class A 標準,包含 FCC rules(美國)、ICES(加拿大)、EMC Directive(歐盟)、CCC(中國)、VCCI(日本)、EAC(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯)、KC(韓國)、BSMI(台灣)、UKR(烏克蘭)及 BIS(印度) | ||
環境友善聲明 | ENERGY STAR© 認證、EuP(歐盟)、WEEE(歐盟)、RoHS(歐盟)及 REACH(歐盟) | ||
生產地 | 丹麥設計 / 中國製造 | ||
*1 掃描 24 英吋寬原稿的測試速度。Contex 建議使用配備 Intel Core Duo、Core 2 Duo 或更高階的中央處理器、2GB RAM、高速 USB 2.0 連接埠的電腦。速度測試使用配備 Core i5-2500 四核心處理器、8GB RAM、高速 USB 2.0 連接埠、7 200 轉硬碟及 Windows 7 64-bit 旗艦版作業系統的電腦配合 Nextimage 掃描軟體。 *2 Color Fringe Removal (CFR) 是 Contex 的專利技術。色邊紋的發生是採用 CIS 技術的必然結果,但 Contex CFR 可以透過先進的過濾演算改善這個問題。 *3 Contex 應用程序可以建立用於 CAD、GIS 應用軟體的標準點陣檔案格式。 *4 需選購 Nextimage Scan+Archive 或 Repro 掃描軟體。 ※ Contex 保留一切規格修訂及解釋的權利,並適用於本網站所有頁面。本網站所提及的品牌及產品名稱皆為各該所有者的商標。 |