影像品質與生產力兼具的大圖彩色掃描機
HD Ultra 擁有最新進的 CCD 技術,具備全 48-bit 資料處理流程的大圖彩色掃描機,可完美捕捉最真實的影像。無論是 36 英吋還是 42 英吋的機型都提供不同等級(速度)供您選擇。全系列皆可整合 ScanStation 解決方案、軟體、觸控操作介面及符合人體工學專用腳架。
最優質的大圖彩色掃描機 – HD Ultra
專為滿足高生產力的數位化團隊、專業掃描及複印中心 / 部門的需求。
HD Ultra 擁有最先進的 CCD 技術,亦是唯一具備全 48-bit 資料處理流程的大圖彩色掃描機,完美捕捉最精確的影像。整合屢獲殊榮的 Nextimage 掃描軟體,輕鬆完成 SnapScan 掃描 – 增益 – 儲存。
無論是 36 英吋寬還是 42 英吋寬的機型都具備不同等級(速度)供您選擇。全系列可整合 ScanStation 解決方案、軟體、觸控操作介面與符合人體工學腳架。
HD Ultra 無與倫比的性能與靈活性
絕對足以滿足對影像品質要求極高的客戶
產品規格
HD Ultra i3650s | HD Ultra i4250s | HD Ultra i3690s | HD Ultra i4290s | ||
掃描尺寸 | 最大掃描寬度 | 36 英吋(914 mm) | 42 英吋(1067 mm) | 36 英吋(914 mm) | 42 英吋(1067 mm) |
可升級掃描寬度至 42 英吋 | ○ | ● | ○ | ● | |
最大原稿寬度 | 44 英吋(1120 mm) | 44 英吋(1120 mm) | 44 英吋(1120 mm) | 44 英吋(1120 mm) | |
掃描速度(英吋 / 秒)*1 | 200 dpi RGB 彩色 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
可升級至 8 英吋/秒彩色 | ○ | ○ | ● | ● | |
200 dpi 灰階/黑白 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
影像擷取技術 | 光學解析度 | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi |
最大解析度 | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | |
CCD 鏡頭 | 5 個 4 色性光學鏡頭(RGB 及 Gray) | ||||
最大原稿厚度 | 0.6 英吋(15 mm) | 0.6 英吋(15 mm) | 0.6 英吋(15 mm) | 0.6 英吋(15 mm) | |
精確度 | 0.1% ± 1 pixel | ||||
資料擷取(彩色/黑白) | 48-bit 彩色/16-bit 灰階 | ||||
色彩空間 | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | ||||
連接 | USB 與 xDTR 介面 | ● | ● | ● | ● |
Gigabit Ethernet xDTR2 介面 | ● | ● | ● | ● | |
軟體 *2 | 應用於 AutoCAD®、Microstation™、ArcGIS™ 或常見的 CAD、GIS 及影像編修 ∕ 管理軟體。 | ||||
檔案格式 *3 | TIF、JPG、PDF、PDF/A、DWF、CALS、BMP、JPEG-2000(JP2)、JPEG2000 Extended(JPX)、TIF-G3、TIF-G4 | ||||
作業系統 | 適用於 64 位元 Windows 7、8 及 Windows 10 | ||||
Nextimage TWAIN | 提供可用於 EDM 或影像編修軟體的 64 位元 TWAIN 介面 | ||||
外觀及認證 | 重量 / 體積 | 48 公斤 / 134.1 x 47.5 x 20 公分(寬 x 深 x 高) | |||
認證及安全規範 | RoHS、cUL、CE、Customs Union、CCC、VCCI、Ukr、ENERGY STAR 認證 | ||||
*1 Contex 建議使用配備 Intel Core Duo、Core 2 Duo 或更高階的中央處理器、8GB RAM + 固態硬碟的電腦。速度測試使用配備 Intel Core i7 4770K 3.5 GHz 處理器、16GB RAM、1TB 固態硬碟、USB 3.0 及 64-bit 作業系統的電腦配合 Nextimage 掃描軟體。 *2 Contex 應用程式可以建立用於 CAD、GIS 應用軟體的標準點陣檔案格式。 *3 需選購 Nextimage 掃描軟體。 ※ Contex 保留一切規格修訂及解釋的權利,並適用於本網站所有頁面。本網站所提及的品牌及產品名稱皆為各該所有者的商標。 |