A2 平台式掃描機
IQ Flex 是目前市面上最靈活的 A2 尺寸平台式掃描機,它最大可以掃描由系統自動拼接的 A1 尺寸原稿,輕鬆數位化您的珍稀原稿、紡織品或藝術品。
Contex 掃描機使用專業的 X-Rite i1 來管理色彩。
支援 WIFI 連接,速度可達每秒 150 Mbps。
屢獲殊榮的 Contex Nextimage 掃描、複印及列印軟體。
IQ FLEX A2 尺寸平台式掃描機具備高速且靈活的設計,提供用戶完美的掃描解決方案。掃描的原件只需要輕輕放在掃描平台上即可進行掃描,保護您的珍稀原件不受損傷,輕鬆替書籍、紡織品、植物、木材、石材、藝術品以及任何您欲掃描儲存的原件進行數位化。
IQ FLEX 搭載革命性的 Contex LINK 技術,讓您輕鬆透過乙太網路或 WIFI 無線網路掃描至區域網路上的電腦。
內建控制器及多點觸控操作螢幕,您可以輕鬆在面板上完成掃描的所有程序,無須透過電腦即可進行編輯、註解或標記等動作。
產品規格
掃描尺寸 | 最大標準頁面尺寸 | ISO A2 (457 x 610mm) |
最大影像尺寸 | 487 x 639.6 mm | |
最大影像尺寸(軟體自動拼接) | ISO A1 (610 x 914 mm) | |
掃描速度 | 200 dpi RGB 彩色或灰階 / 黑白 *1 | A2 尺寸 / 6 秒 |
光學擷取技術 | 光學解析度 | 1200 x 1200 dpi |
最大解析度 | 9600 dpi | |
感應器 | CIS Contex CleanScan+ | |
精確度 | 0.1% ± 1 pixel | |
資料擷取(彩色 / 黑白) | 48-bit / 16-bit | |
色彩空間 *2 | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | |
有效像素 | 23017 像素 (W) x 30217 像素 (L) | |
原稿承載容量 | 原稿重量 | 最大可承載 10 公斤(掃描區域平均分佈之重量) |
原稿厚度 | 無特定限制(掃描之物體不得超過最大原稿重量,且必須保持與玻璃穩定接觸,並可被掃描機上蓋有效地覆蓋。) | |
連接 *3 | 作業系統 | 適用於 64 位元 Windows 11 及 32 / 64 位元 Windows 10 |
檔案格式 | PDF、PDF/A、TIF 及 JPG | |
雲端服務目的地 | Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive、Box.com | |
網路 | 無線網路(IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n)速度可達 150Mbps / Gigabit Ethernet | |
內建軟體 | Contex LINK 網路及雲端服務工具軟體 WIDESystem 驅動程式及掃描機維護工具 |
|
選購軟體 *4 | Nextimage:支援 AutoCAD、Microstation™、ArcGIS™ 及常見的 CAD、GIS 及影像編修軟體與可用於 EDM 或影像編修軟體的 64 位元 TWAIN 介面。 | |
內建控制器 | 觸控操作介面 | 7 吋多點觸控操作螢幕(800 x 480 pixels) |
中央處理器 | Atom Quad-Core | |
記憶體(Ram / Flash) | 8GB / 16GB | |
掃描目的地 | 雲端服務商、電子郵件、複印及 USB 卸除式磁碟(USB 3.0) | |
支援噴墨繪圖機 | HP、Canon 及 Epson 噴墨繪圖機 | |
電源需求、重量及體積 | 耗電量 | 待機:最大 10W / 睡眠模式:0.5W / 掃描模式:23W(符合能源之星標準) |
電源需求 | 100 - 240V、60/50Hz、80W | |
重量(不含包裝) / 體積 | 35 公斤 / 661 x 1176 x 194 mm(深 x 寬 x 高) | |
重量(含包裝) / 體積 | 43 公斤 / 838 x 1320 x 305 mm(深 x 寬 x 高) | |
包裝方式 | 本體使用 EPE 環保防震包裝材料包覆,外包裝為環保厚紙箱。 | |
認證及產地 | 安規認證 | IEC 60950 認證:cUL(美國及加拿大)、CE(歐洲)、CCC(中國)、PSE(日本)、EAC(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯)、KC(韓國)、BSMI(台灣)、UKR(烏克蘭)及 BIS(印度) |
電磁兼容性(符合 Class A 標準) | FCC rules(美國)、ICES(加拿大)、EMC Directive(歐盟)、CCC(中國)、VCCI(日本)、EAC(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯)、KC(韓國)、BSMI(台灣)、UKR(烏克蘭)及 BIS(印度) | |
產地 | 丹麥設計 / 中國製造 | |
*1 掃描解析度於 200dpi 時的測試速度。掃描速度可能會因為掃描目的地、解析度及網路環境不同而有所差異。Contex 建議使用配備 Intel Core Duo、Core 2 Duo 或更高階的中央處理器、2GB RAM 的電腦。速度測試使用配備 Core i5-2500 四核心處理器、8GB RAM、7200 轉硬碟及 Windows 7 64-bit 旗艦版作業系統的電腦配合 Nextimage 掃描軟體。 *2 色彩空間:控制器內嵌 sRGB,其他色彩空間使用 Nextimage 掃描軟體。 *3 Contex LINK 軟體操作規格。 *4 Contex 應用程序可以建立用於 CAD、GIS 應用軟體的標準點陣檔案格式。 ※ Contex 保留一切規格修訂及解釋的權利,並適用於本網站所有頁面。本網站所提及的品牌及產品名稱皆為各該所有者的商標。 |