技術類圖面的最佳解決方案
IQ Quattro 掃描機採用最先進的 Contex CleanScan CIS 模組及高速乙太網路傳輸介面,掃描速度可達每秒 14 英吋。我們相信,花更少的時間來完成掃描作業,對專注於工作的您是格外重要的事情。
IQ Quattro 適用於追求高效率的工作團隊
更快:花更少的時間完成掃描作業,對專注於工作的您是格外重要的事情。IQ Quattro 掃描速度可達每秒 14 英吋。
更聰明:IQ Quattro 除了將您與工作流程整合在一起,結合雲端服務功能,團隊中的每一位成員都能透過智慧型手機或平板操作。
更好:專利的 Contex CleanScan CIS 技術可有效地抑制掃描產生的陰影,清晰銳利的影像不再是奢求。
更先進:技術領先的 IQ Quattro 掃描機採用最先進的 Contex CleanScan CIS 模組、高速乙太網路傳輸介面與屢獲殊榮的 Nextimage 掃描軟體。
IQ Quattro 無與倫比的超高性能
絕對可以滿足對交件時間要求極高的客戶
產品規格
IQ Quattro 2490 | IQ Quattro 3650 | IQ Quattro 3690 | IQ Quattro 4450 | IQ Quattro 4490 | ||
掃描速度(英吋 / 秒) *1 | 200 dpi RGB 彩色 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
可升級至 14 英吋 / 秒彩色 | 內建 | 可升級 | 內建 | 可升級 | 內建 | |
200 dpi 灰階 / 黑白 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
掃描尺寸 | 最大掃描寬度 | 24 英吋(610 mm) | 36 英吋(914 mm) | 36 英吋(914 mm) | 44 英吋(1118 mm) | 44 英吋(1118 mm) |
最大原稿寬度 | 26.6 英吋(676 mm) | 38 英吋(965 mm) | 38 英吋(965 mm) | 47 英吋(1194mm) | 47 英吋(1194mm) | |
影像擷取技術 | 光學解析度 | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi |
最大解析度 | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | |
像素值 | 64800 pixels | 64800 pixels | 64800 pixels | 64800 pixels | 64800 pixels | |
CIS 技術 *2 | Contex CleanScan | Contex CleanScan | Contex CleanScan | Contex CleanScan | Contex CleanScan | |
Contex SIGMA *3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Contex CFR *4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
最大原稿厚度 | 0.08 英吋(2 mm)僅適用材質柔軟的原件 | |||||
精確度 | 0.1% ± 1 pixel | |||||
資料擷取(彩色 / 黑白) | 48-bit 彩色 / 16-bit 灰階 | |||||
色彩空間 | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | |||||
連接 | USB 與 xDTR 介面 | ● | ● | ● | ● | ● |
Gigabit Ethernet xDTR2 介面 | ● | ● | ● | ● | ● | |
支援雲端服務 | ● | ● | ● | ● | ● | |
網路工作流程 | Pull / Push | Pull / Push | Pull / Push | Pull / Push | Pull / Push | |
能源之星認證 | ● | ● | ● | ● | ● | |
軟體 *5 | 應用於 AutoCAD®、Microstation™、ArcGIS™ 或常見的 CAD、GIS 及影像編修 ∕ 管理軟體。 | |||||
檔案格式 *6 | TIF、JPG、PDF、PDF/A、DWF、CALS、BMP、JPEG-2000(JP2)、JPEG2000 Extended(JPX)、TIF-G3、TIF-G4 | |||||
作業系統 | 適用於 64 位元 Windows 7、8 及 Windows 10 | |||||
Nextimage TWAIN | 提供可用於 EDM 或影像編修軟體的 64 位元 TWAIN 介面 | |||||
耗電量 | 待機:10W / 睡眠模式:0.5W / 掃描模式:18W | |||||
電源需求 | 100-240V、60/50Hz、18W | |||||
外觀及認證 | 重量 / 尺寸 | 20.3 公斤 / 1160 x 480 x 161 mm(寬 x 深 x 高) | ||||
認證及安全規範 | CE、cUL、Customs Union、Ukr、VCCI、FCC Class A、RoHS 及 ENERGY STAR 認證 | |||||
生產地 | 丹麥設計 / 中國製造 | |||||
*1 原稿寬度及電腦效能會影響掃描速度。Contex 建議使用配備 Intel Core Duo、Core 2 Duo 或更高階的中央處理器、2GB RAM、高速 USB 2.0 連接埠的電腦。速度測試使用配備 Core i5-2500 四核心處理器、8GB RAM、高速 USB 2.0 連接埠、7 200 轉硬碟及 Windows 7 64-bit 旗艦版作業系統的電腦配合 Nextimage 掃描軟體。 *2 Contex CleanScan 技術改良傳統 CIS 模組,採用雙 LED 光源及雙擴散片。 *3 Signal Intensity Matching (SIGMA) 是 Contex 專利。感應器在掃描期間會因為溫度提高而導致影像不均勻的問題,Contex 這項專利創新技術,降低 Contex IQ Quattro 全系列掃描機在掃描期間因感應器過熱而造成的影像差異。 *4 Color Fringe Removal (CFR) 是 Contex 的專利技術。色邊紋的發生是採用 CIS 技術的必然結果,但 Contex CFR 可以透過先進的過濾演算改善這個問題。 *5 Contex 應用程序可以建立用於 CAD、GIS 應用軟體的標準點陣檔案格式。 *6 需選購 Nextimage Scan+Archive 或 Repro 掃描軟體。 ※ Contex 保留一切規格修訂及解釋的權利,並適用於本網站所有頁面。本網站所提及的品牌及產品名稱皆為各該所有者的商標。 |