
您的個人化 MFP 解決方案
SD One MF 是 MFP 解決方案的全新概念。它以您為中心,每位用戶都擁有一個帳戶資料,當您預先儲存掃描偏好設定,未來只需一個步驟,掃描檔案即可經由電子郵件或直接儲存至您的預設資料匣或雲端服務商。


SD One MF
SD One MF 是 MFP 解決方案的全新概念。它以您為中心,每位用戶都擁有一個帳戶資料,當您預先儲存掃描偏好設定,未來只需一個步驟,掃描檔案即可經由電子郵件或直接儲存至您的預設資料匣或雲端服務商。
透過智慧型手機或平板電腦,您可以直接在影像上加入註解或共享,甚至不需將影像列印出來即可完成所有工作。
SD One MF 整合列印管理軟體,協助您追蹤用戶每次的掃描、複印與列印成本,讓您有效地掌握、管理公司營運成本。
產品規格
SD One MF 24 | SD One MF 36 | SD One MF 44 | ||
掃描尺寸 | 最大掃描寬度 | 24 英吋(610 mm) | 36 英吋(914 mm) | 44 英吋(1118 mm) |
最大原稿寬度 | 26.6 英吋(676 mm) | 39.9 英吋(1014 mm) | 47.2 英吋(1200 mm) | |
最大掃描長度 | 50 英吋(1270 mm) | 50 英吋(1270 mm) | 50 英吋(1270 mm) | |
掃描速度(英吋 / 秒) | 150 dpi | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
300 dpi | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
600 dpi | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
影像擷取技術 | 光學解析度 | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
最大解析度 | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | |
CIS 技術 | Contex CleanScan CIS | Contex CleanScan CIS | Contex CleanScan CIS | |
最大原稿厚度 | 0.75 mm | 0.75 mm | 0.75 mm | |
精確度 | 0.1% ± 1 pixel | 0.1% ± 1 pixel | 0.1% ± 1 pixel | |
資料擷取(彩色 / 黑白) | 48-bit | 48-bit | 48-bit | |
色彩空間 | sRGB | sRGB | sRGB | |
掃描至 USB 卸除式磁碟 | 是(USB 3.0) | 是(USB 3.0) | 是(USB 3.0) | |
符合能源之星認證 | 是 | 是 | 是 | |
連接 | 作業系統 | 適用於 64 位元 Windows 7、8 及 Windows 10 | ||
檔案格式 | PDF、PDF/A、TIF 及 JPG | |||
雲端服務商 | Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive、Box.com 及 rainforest 365 ready | |||
網路 | Wireless(IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n)提升至 150Mbps / Gigabit Ethernet | |||
內建控制器 | 觸控操作介面 | 7 吋多點觸控操作螢幕(800 x 480 pixels) | ||
中央處理器 | Atom Quad-Core | |||
記憶體(Ram / Flash) | 8GB / 16GB | |||
掃描目的地 | 網路上的芳鄰、雲端服務商、電子郵件、複印及 USB 卸除式磁碟 | |||
支援噴墨繪圖機 | HP、Canon 及 Epson 噴墨繪圖機 | |||
增高型腳架 | 850 至 1200 mm(50 mm 微調) | |||
一般型腳架 | 810 至 860 mm(25 mm 微調) | |||
電源、重量及尺寸 | 耗電量 | 待機 / 省電模式 / 掃描模式:26 / 3.6 / 31W | ||
電源需求 | 100-240V、60/50Hz、33W | |||
重量 / 尺寸(寬 x 深 x 高) | 9.5 公斤 / 818 x 227 x 125 mm | 12.3 公斤 / 1159 x 227 x 125 mm | 14.1 公斤 / 1344 x 227 x 125 mm | |
認證 | 安規認證 | IEC 60950 認證:cUL(美國及加拿大)、CE(歐洲)、CCC(中國)、PSE(日本)、EAC(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯)、KC(韓國)、BSMI(台灣)、UKR(烏克蘭)及 BIS(印度) | ||
電磁兼容性(EMC) | 符合 Class A 標準,包含 FCC rules(美國)、ICES(加拿大)、EMC Directive(歐盟)、CCC(中國)、VCCI(日本)、EAC(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯)、KC(韓國)、BSMI(台灣)、UKR(烏克蘭)及 BIS(印度) | |||
環境友善聲明 | ENERGY STAR© 認證、EuP(歐盟)、WEEE(歐盟)、RoHS(歐盟)及 REACH(歐盟) | |||
生產地 | 丹麥設計 / 中國製造 | |||
包裝內容物 | 掃描機本體(24 英吋、36 英吋 或 44 英吋機型)、網路線(2 公尺)、外部電源供應器、安裝指南、校正操作指南、校正稿及清潔拭鏡布。 | |||
※ Contex 保留一切規格修訂及解釋的權利,並適用於本網站所有頁面。本網站所提及的品牌及產品名稱皆為各該所有者的商標。 |