– 更快、更精確地捕捉每個細節
IQ Quattro X 是 Contex 第 5 代的 CIS 掃描機,具備更快的
速度及傳輸效率,是提高生產率的最大關鍵。
傑出的影像品質與生產力
IQ Quattro X 採用全新的 Contex Live Alignment 技術,這個技術可以確保 CIS 感應器之間的排整品質,無論任何掃描速度、解析度,都可以獲得最精確、銳利的影像。
搭配 Nextimage Remote 應用程式導入的全新工作方式,將掃描及複印不可或缺的功能直接整合至掃描機上,替操作人員節省了更多寶貴時間。
IQ Quattro X 帶來最有效率的掃描速度與最卓越的影像品質
Contex IQ Quattro X 採用雙 LED 光源及雙擴散片的 Contex CleanScan CIS 專利技術,可有效抑制掃描產生的陰影。
Color Fringe Removal (CFR) 技術是 Contex 的專利技術。色邊紋的發生是採用 CIS 技術的必然結果,但 Contex CFR 可以透過先進的過濾演算改善這個問題。
影像品質
高速掃描
三段掃描速度調整
節省能源
產品規格
IQ Quattro X 3650 | IQ Quattro X 3690 | IQ Quattro X 4450 | IQ Quattro X 4490 | ||
掃描尺寸 | 最大掃描寬度 | 36 英吋(914 mm) | 36 英吋(914 mm) | 44 英吋(1118 mm) | 44 英吋(1118 mm) |
最大原稿寬度 | 38 英吋(965 mm) | 38 英吋(965 mm) | 47 英吋(1194mm) | 47 英吋(1194mm) | |
掃描速度(英吋 / 秒) *1 | 200 dpi RGB 彩色 | 8.9 | 17.8 | 8.9 | 17.8 |
可升級至 17.8 英吋 / 秒彩色 | 可升級 | 內建 | 可升級 | 內建 | |
200 dpi 灰階 / 黑白 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
技術規範 | 最大原稿厚度 | 0.08 英吋(2 mm)僅適用材質柔軟的原件 | |||
光學解析度 | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | |
最大解析度 | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | |
像素值 | 54000 pixels | 54000 pixels | 64800 pixels | 64800 pixels | |
Contex CIS 技術 | CleanScan *2、SIGMA *3、CFR *4 | ||||
Document justification | Flexible center load, due to autosize | ||||
精確度 | 0.1% ± 1 pixel | ||||
資料擷取(彩色 / 黑白) | 48-bit 彩色 / 16-bit 灰階 | ||||
色彩空間 | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | ||||
USB 連結 | USB 3.0 與 xDTR3 | ||||
網路連結 | Gigabit Ethernet xDTR2.5 | ||||
網路工作流程 | Pull / Push | ||||
能源之星認證 *5 | 符合(Version 3.0) | ||||
軟體 *6 | NEXTimage TWAIN、Nextimage Remote table app(可於 iOS 及 Android 免費下載)、WIDEsystem(驅動程式) | ||||
選購軟體 | Nextimage 5 | ||||
檔案格式 | TIF、JPG、PDF、PDF/A、DWF、CALS、BMP、JPEG-2000(JP2)、JPEG2000 Extended(JPX)、TIF-G3、TIF-G4 | ||||
檔案相容性 | 應用於 AutoCAD®、Microstation™、ArcGIS™ 或常見的 CAD、GIS 及影像編修 ∕ 管理軟體。 | ||||
支援噴墨繪圖機 | HP、Canon 及 Epson 噴墨繪圖機 | ||||
作業系統 | 適用於 64 位元 Windows Server 2019 及 32/64 位元 Windows 8.1 與 Windows 10 | ||||
耗電量 | 待機:18W / 睡眠模式:<1W / 掃描模式:37W | ||||
電源需求 | 100-240V、60/50Hz | ||||
外觀及認證 | 重量 | 21.9 公斤 | 24.5 公斤 | ||
尺寸 | 1160 x 489 x 161 mm(寬 x 深 x 高) | 1349 x 489 x 161 mm(寬 x 深 x 高) | |||
認證及安全規範 | CE、cUL/UL、CCC、EAC、UKR、BIS、FCC Class A、ICES、EMC、VCCI、KC、EuP、WEEE、RoHS、REACH 及 ENERGY STAR® 認證 | ||||
生產地 | 丹麥設計 / 中國製造 | ||||
專用腳架(選購) | 一般型腳架 | 3 段高度調整:827 / 859 / 884 mm | |||
增高型腳架 | 9 段高度調整:1092 至 1292 mm(25 mm 微調) | ||||
*1 測試環境:使用 Intel Core i7 4770K 3.5 GHz 中央處理器、16GB RAM、1TB 固態硬碟、高速 USB 3.0 連接埠、Windows 64-bit 作業系統的電腦配合 Nextimage 5 掃描軟體。 最小需求:Intel Core Duo、Core 2 Duo 或更高階的中央處理器、8GB RAM、固態硬碟及 Windows 64-bit 作業系統。 *2 Contex CleanScan 技術改良傳統 CIS 模組,採用雙 LED 光源及雙擴散片。 *3 Signal Intensity Matching (SIGMA) 是 Contex 專利。感應器在掃描期間會因為溫度提高而導致影像不均勻的問題,Contex 這項專利創新技術,降低 Contex IQ Quattro X 全系列掃描機在掃描期間因感應器過熱而造成的影像差異。 *4 Color Fringe Removal (CFR) 是 Contex 的專利技術。色邊紋的發生是採用 CIS 技術的必然結果,但 Contex CFR 可以透過先進的過濾演算改善這個問題。 *5 符合 2019 年 10 月推出的能源之星 3.0 版本。 *6 Nextimage TWAIN 是可用於 EDM 或影像編修軟體的掃描介面。 *7 需選購 Nextimage 掃描軟體。 ※ Contex 保留一切規格修訂及解釋的權利,並適用於本網站所有頁面。本網站所提及的品牌及產品名稱皆為各該所有者的商標。 |